Bloc de roulement Plummer
Le roulement insert avec boîtier est une sorte d'unité de roulement qui combine un roulement et un boîtier de roulement.
- Présentation du produit
détails du produit
Catégorie Palier à semelle-bloc de roulement à plume-UCP208 | |||
Marque | HAXB | Enceinte | RS |
Diamètre-Métrique | 39.688*80*49.2MM | Nombre de rangées | Une rangée |
Lester | 1,5 kilogramme | Élément roulant | Roulement à billes |
Matériau de l'anneau | Acier chromé Gcr15 | Matériau de la cage | Acier |
Classe de précision | ABEC-3|ISO P6 | Code SH | 8483.20 |
Jeu interne | C0-Moyen/C3-Lâche | Méthode de montage | Arbre |
Présentation du produit
Le roulement insert avec boîtier est une sorte d'unité de roulement qui combine un roulement et un boîtier de roulement.
La plupart des roulements sphériques extérieurs sont constitués d'un diamètre extérieur sphérique et installés avec un siège de roulement avec un trou intérieur sphérique. Ils ont diverses structures et une bonne polyvalence et interchangeabilité.
Dans le même temps, ce type de roulement a également une certaine conception d'auto-alignement, facile à installer et dispose d'un dispositif d'étanchéité à double structure, qui peut fonctionner dans des environnements difficiles.
Conceptions et variantes
Le siège de roulement est généralement coulé. Les sièges couramment utilisés sont :
Assise verticale ( P )
Siège carré ( F )
Siège circulaire Boss ( FC )
Siège diamant ( FL )
Carter de plomberie SNL
Siège coulissant ( T )
Modèle pertinent
Numéro de roulement | Diamètre de l'arbre | Dimensions/mm | |||||||||
j/mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Pour plus de numéros de roulement, veuillez nous contacter.
Ensemble de roulements HAXB
Spectacle d'entreprise
Salons professionnels
étiquette à chaud: plombier roulement bloquer, Roulements de pompe à piston radial, Roulements de cachette, suppression de roulement, Roulements d'équipements CVC, Roulements résistants à l'abrasion, Roulements à friction
Vous pourriez aussi aimer